0
0
0

Greater Ozarks MFA Agri ServicesOzark, Ash Grove & Marshfield.
CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: October 2023 (@LE3V)   Futures Price: 184.850s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  30,720.00   -2.175   76.800s  108000   0.013s    5.20  21
 0  26,720.00   -2.175   66.800s  118000   0.013s    5.20  5
 0  25,120.00   -2.175   62.800s  122000   0.013s    5.20  75
 0  24,720.00   -2.175   61.800s  123000   0.013s    5.20  10
 0  24,320.00   -2.175   60.800s  124000   0.013s    5.20  75
 0  23,520.00   -2.175   58.800s  126000   0.013s    5.20  15
 0  23,120.00   -2.175   57.800s  127000   0.013s    5.20  20
 0  22,320.00   -2.175   55.800s  129000   0.013s    5.20  5
 0  21,920.00   -2.175   54.800s  130000   0.013s    5.20  60
 0  21,520.00   -2.175   53.800s  131000   0.013s    5.20  26
 0  21,120.00   -2.175   52.800s  132000   0.013s    5.20  15
 0  20,320.00   -2.175   50.800s  134000   0.013s    5.20  103
 0  19,520.00   -2.175   48.800s  136000   0.013s    5.20  35
 0  19,120.00   -2.175   47.800s  137000   0.013s    5.20  17
 0  18,720.00   -2.175   46.800s  138000   0.013s    5.20  67
 1  17,920.00   -2.175   44.800s  140000   0.013s    5.20  78
 0  17,520.00   -2.175   43.800s  141000   0.013s    5.20  32
 0  17,120.00   -2.175   42.800s  142000   0.013s    5.20  82
 0  16,720.00   -2.175   41.800s  143000   0.013s    5.20  15
 60  16,320.00   -2.175   40.800s  144000   0.013s    5.20  483
 3  15,920.00   -2.175   39.800s  145000   0.013s    5.20  48
 20  15,520.00   -2.175   38.800s  146000   0.013s    5.20  202
 3  15,120.00   -2.175   37.800s  147000   0.013s    5.20  36
 5  14,720.00   -2.175   36.800s  148000   0.013s    5.20  655
 0  14,320.00   -2.175   35.800s  149000   0.013s    5.20  46
 0  13,920.00   -2.175   34.800s  150000   0.013s    5.20  1,125
 0  13,520.00   -2.175   33.800s  151000   0.013s    5.20  124
 0  13,120.00   -2.175   32.800s  152000   0.013s    5.20  1,366
 3  12,720.00   -2.175   31.800s  153000   0.013s    5.20  478
 0  12,320.00   -2.175   30.800s  154000   0.013s    5.20  810
 1  11,920.00   -2.175   29.800s  155000   0.013s    5.20  565
 3  11,520.00   -2.175   28.800s  156000   0.013s    5.20  1,047
 3  11,120.00   -2.175   27.800s  157000   0.013s    5.20  175
 25  10,720.00   -2.175   26.800s  158000   0.013s    5.20  1,854
 5  10,320.00   -2.175   25.800s  159000   0.013s    5.20  368
 1  9,920.00   -2.175   24.800s  160000   0.013s    5.20  3,218
 18  9,520.00   -2.175   23.800s  161000   0.013s    5.20  431
 1  9,120.00   -2.175   22.800s  162000   0.013s    5.20  2,002
 3  8,720.00   -2.175   21.800s  163000   0.013s    5.20  990
 65  8,320.00   -2.175   20.800s  164000   0.013s    5.20  1,227
 50  7,920.00   -2.175   19.800s  165000   0.013s    5.20  409
 32  7,520.00   -2.175   18.800s  166000   0.013s    5.20  1,541
 156  7,120.00   -2.175   17.800s  167000   0.025s    10.00  443
 912  6,720.00   -2.175   16.800s  168000   0.025s    10.00  1,489
 155  6,320.00   -2.175   15.800s  169000   0.025s    10.00  759
 1,635  5,920.00   -2.175   14.800s  170000   0.025s    10.00  2,782
 225  5,530.00   -2.150   13.825s  171000   0.025s    10.00  1,161
 802  5,130.00   -2.175   12.825s  172000   0.025s    10.00  2,828
 107  4,730.00   -2.175   11.825s  173000   0.050s   0.025  20.00  1,225
 1,159  4,340.00   -2.150   10.850s  174000   0.050s   0.025  20.00  2,014
 660  3,940.00   -2.150   9.850s  175000   0.050s    20.00  1,277
 1,563  3,550.00   -2.150   8.875s  176000   0.075s   0.025  30.00  2,180
 133  3,160.00   -2.125   7.900s  177000   0.100s   0.025  40.00  1,090
 1,156  2,770.00   -2.125   6.925s  178000   0.125s   0.050  50.00  2,194
 790  2,390.00   -2.100   5.975s  179000   0.175s   0.075  70.00  1,481
 3,805  2,020.00   -2.075   5.050s  180000   0.250s   0.100  100.00  3,305
 672  1,670.00   -2.000   4.175s  181000   0.375s   0.175  150.00  2,203
 2,805  1,340.00   -1.900   3.350s  182000   0.550s   0.250  220.00  2,136
 1,372  1,040.00   -1.800   2.600s  183000   0.800s   0.375  320.00  953
 1,707  790.00   -1.600   1.975s  184000   1.175s   0.575  470.00  842
 1,796  570.00   -1.400   1.425s  185000   1.625s   0.775  650.00  4,333
 1,573  390.00   -1.200   0.975s  186000   2.175s   0.975  870.00  2,772
 1,624  260.00   -0.975   0.650s  187000   2.850s   1.200  1,140.00  425
 1,723  170.00   -0.725   0.425s  188000   3.625s   1.450  1,450.00  45
 1,044  110.00   -0.500   0.275s  189000   4.475s   1.675  1,790.00  57
 1,166  80.00   -0.325   0.200s  190000   5.375s   1.825  2,150.00  75
 824  50.00   -0.225   0.125s  191000   6.325s   1.975  2,530.00  0
 528  30.00   -0.150   0.075s  192000   7.275s   2.025  2,910.00  21
 467  20.00   -0.100   0.050s  193000   8.250s   2.075  3,300.00  38
 667  20.00   -0.050   0.050s  194000   9.225s   2.100  3,690.00  19
 298  20.00   -0.025   0.050s  195000   10.225s   2.150  4,090.00  59
 504  10.00   -0.025   0.025s  196000   11.225s   2.175  4,490.00  119
 338  10.00     0.025s  197000   12.225s   2.175  4,890.00  26
 247  10.00     0.025s  198000   13.200s   2.175  5,280.00  4
 130  10.00   0.012   0.025s  199000   14.200s   2.175  5,680.00  10
 542  5.20     0.013s  200000   15.200s   2.175  6,080.00  7
 72  5.20     0.013s  201000   16.200s   2.175  6,480.00  4
 181  5.20     0.013s  202000   17.200s   2.175  6,880.00  0
 9  5.20     0.013s  203000   18.200s   2.175  7,280.00  3
 8  5.20     0.013s  204000   19.200s   2.175  7,680.00  5
 22  5.20     0.013s  205000   20.200s   2.175  8,080.00  0
 10  5.20     0.013s  206000   21.200s   2.175  8,480.00  0
 10  5.20     0.013s  207000   22.200s   2.175  8,880.00  0
 8  5.20     0.013s  208000   23.200s   2.175  9,280.00  0
 5  5.20     0.013s  210000   25.200s   2.175  10,080.00  0
 1  5.20     0.013s  212000   27.200s   2.175  10,880.00  0
 19  5.20     0.013s  213000   28.200s   2.175  11,280.00  0
 20  5.20     0.013s  214000   29.200s   2.175  11,680.00  0
 7  5.20     0.013s  217000   32.200s   2.175  12,880.00  0
 3  5.20     0.013s  219000   34.200s   2.175  13,680.00  0
 0  5.20     0.013s  222000   37.200s   2.175  14,880.00  7
 52  5.20     0.013s  224000   39.200s   2.175  15,680.00  0
 123  5.20     0.013s  228000   43.200s   2.175  17,280.00  0
 20  5.20     0.013s  230000   45.200s   2.175  18,080.00  0
 20  5.20     0.013s  232000   47.200s   2.175  18,880.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN